- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0004 | Apartament | Salou | 3 | 78 | 14 | 260.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Salou | 2 | 92 | 7 | 395.000€ | |
| PAR0001 | Parcel·la | Reus | 4 | 179.600€ | |||
| PAR0002 | Parcel·la | Castellvell del Camp | 4 | 79.900€ | |||
| RUS0001 | Finca rústica | l'Aleixar | 3 | 85 | 8 | 109.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Reus | 88 | 13 | 79.500€ | ||
| LOC0005 | Local comercial | Reus | 140 | 12 | 55.900€ | ||
| LOC0006 | Local comercial | Reus | 102 | 4 | 59.000€ | ||
| LOC0007 | Local comercial | Riudoms | 65 | 12 | 85.000€ | ||
| MAS0001 | Masia | Vilanova de Meià | 8 | 354 | 23 | 399.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Reus | 3 | 83 | 26 | 130.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Salou | 3 | 95 | 10 | 295.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23