- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Masia | Vilanova de Meià | 8 | 354 | 23 | 399.000€ | |
| AP0007 | Apartament | Salou | 2 | 92 | 7 | 395.000€ | |
| ADO0004 | Casa adossada | Cambrils | 3 | 98 | 8 | 299.999€ | |
| ATC0003 | Àtic | Salou | 3 | 95 | 10 | 295.000€ | |
| SOL0008 | Solar Urbà | Reus | 4 | 285.530€ | |||
| AP0004 | Apartament | Salou | 3 | 78 | 14 | 260.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Salou | 3 | 120 | 26 | 245.000€ | |
| PIS0012 | Pis | Salou | 2 | 75 | 30 | 238.500€ | |
| PIS0016 | Pis | la Selva del Camp | 2 | 82 | 31 | 238.000€ | |
| EDF0005 | Edifici | Reus | 235 | 2 | 220.000€ | ||
| SOL0003 | Solar Urbà | Reus | 4 | 181.000€ | |||
| PAR0001 | Parcel·la | Reus | 4 | 179.600€ |
Mostrant 1 a 12 de 23