- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 23
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0001 | Masia | Vilanova de Meià | 8 | 354 | 23 | 399.000€ | |
| ATC0001 | Àtic | Reus | 3 | 83 | 26 | 130.000€ | |
| AP0004 | Apartament | Salou | 3 | 78 | 14 | 260.000€ | |
| PIS0014 | Pis | les Borges del Camp | 3 | 85 | 24 | 110.000€ | |
| DUP0002 | Dúplex | Salou | 3 | 120 | 26 | 245.000€ | |
| ADO0004 | Casa adossada | Cambrils | 3 | 98 | 8 | 299.999€ | |
| RUS0001 | Finca rústica | l'Aleixar | 3 | 85 | 8 | 109.000€ | |
| ATC0003 | Àtic | Salou | 3 | 95 | 10 | 295.000€ | |
| PIS0017 | Pis | Reus | 3 | 75 | 15 | 159.650€ | |
| PIS0012 | Pis | Salou | 2 | 75 | 30 | 238.500€ | |
| AP0007 | Apartament | Salou | 2 | 92 | 7 | 395.000€ | |
| PUE0001 | Casa de Poble | Falset | 2 | 206 | 24 | 100.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 23